| Menşe yeri: | Siçuan, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | JIANGHONG or OEM |
| Sertifika: | ISO, TLC,SGS |
| Model numarası: | RG6 Koaksiyel kablo (CU) |
| Min sipariş miktarı: | 10.000 Metre |
| Fiyat: | Can be negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | fümigasyonlu ahşap tepsi |
| Teslim süresi: | 5-8Gün |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C, |
| Yetenek temini: | ayda 20000000m |
| Ürün adı: | RG6 Koaksiyel kablo (CU) | Başvuru: | Yerel İletişim Kablosu,CCTV CATV Uydu |
|---|---|---|---|
| Malzeme Şekli: | Yuvarlak tel | İletken tipi: | Sağlam |
| Orkestra şefi: | Bakır CCS CCA | Yalıtım Malzemesi: | köpük PE |
| kalkan: | Alüminyum Folyo+Alüminyum Magnezyum (Çift Kalkan) | Ceket: | PVC |
| Renk: | Gri veya Siyah | Taşıma Paketi: | kutular |
| Vurgulamak: | CCA RG6 CCTV Koaksiyel Kablo,RG6 CCTV Koaksiyel Kablo,fm koaksiyel 75 ohm anten |
||
RG6 Bakır CCTV Koaksiyel Kablo 75ohm Aten Kablosu CATV Sistemleri Çift Kalkan Cu
Açıklama
Alev Geciktirici RG6 Koaksiyel Kablo
18AWG CCS
Bakire dereceli polietilen yalıtım
Yapıştırılmış alüminyum folyo
üç-kalkan
Alev geciktirici PVC ceket
Özellik
Düşük zayıflama, yüksek geri dönüş kaybı;
İyi su direnci, yaşlanma direnci;
Uygulamalar
Bina içi CATV, CCTV sistemlerinde dağıtım kablosu ve daha düşük zayıflama istenen uydu sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır.
Peiformans
| elektriksel özellikler | Nom.Empedans | 75±3Ω |
| DC direnci (20ºC) | ≤9.578μΩ.cm | |
| iletken direnci | 98 Ω/km | |
| yayılma hızı | >82% | |
| kapasite | ≤53 pF/m | |
| Geri dönüş kaybı | 5MHz - 300 MHz: ≥24 dB | |
| 300 MHz - 1200 MHz: ≥20 dB | ||
| verim | Koruma etkisi | 5MHZ≥95dB |
| 300MHZ≥95dB | ||
| 550MHZ≥100dB | ||
| 1000MHZ≥1055dB | ||
| zayıflama | 5MHZ<1.9dB/100m | |
| 55MHZ<5.25dB/100m | ||
| 211MHZ<10dB/100m | ||
| 250MHZ<10.28dB/100m | ||
| 270MHZ<11.04dB/100m | ||
| 300MHZ<11.64dB/100m | ||
| 330MHZ<12.26dB/100m | ||
| 350MHZ<12.63dB/100m | ||
| 400MHZ<13.61dB/100m | ||
| 450MHZ<14.43dB/100m | ||
| 500MHZ<15.29dB/100m | ||
| 550MHZ<16.08dB/100m | ||
| 600MHZ<16.73dB/100m | ||
| 750MHZ<18.54dB/100m | ||
| 870MHZ<20.04dB/100m | ||
| 1000MHZ<21.49dB/100m | ||
| 1200MHZ<23.50dB/100m | ||
| 1450MHZ<25.79dB/100m | ||
| 1750MHZ<28.61dB/100m | ||
| 2000MHZ<30.58dB/100m | ||
| 3000MHZ<37.73dB/100m |
şirket dosyası
![]()