| Ürün adı: | RG6 Koaksiyel kablo | Başvuru: | Yerel İletişim Kablosu, Koaksiyel Kablo, LAN Kablosu, Uzun Mesafe Simetrik Kablo, RF Kablosu, CATV/C |
|---|---|---|---|
| Malzeme Şekli: | Yuvarlak tel | İletken Malzeme: | BC CCS CCA |
| İletken tipi: | Sağlam | Yalıtım Malzemesi: | köpük PE |
| kalkan: | Folyo + Alüminyum Magnezyum Alaşımlı Tel | Ceket: | PVC (yüksek kalite) |
| Renk: | Beyaz, siyah veya özelleştirilmiş | Taşıma Paketi: | Kutu |
| Vurgulamak: | RG59 CCTV Koaksiyel Kablo,RG11 CCTV Koaksiyel Kablo,rg6 75 ohm koaksiyel kablo PVC |
||
75ohm RG59 RG6 RG11 CCTV Koaksiyel Kablo CATV Uydu Sistemleri PVC Kılıf
Koaksiyel Kablo Rg58/Rg59/Rg6/Rg11
Başvuru:
Dış mekan CATV, CCTV sistemleri için dağıtım kablosu ve uydu sistemleri için bağlantı kablosu olarak kullanılır.daha düşük zayıflamanın gerekli olduğu yerlerde.
Paketleme
1) İç ambalaj: PE filmde 100m, plastik/ahşap makarada 100m, 305m/ahşap tambur, 500m/ahşap tambur
2) Dış ambalaj: Karton, ahşap tambur
3) müşterilerin isteklerine göre diğer ambalaj mevcuttur.
Verim
| İnşaat(Standart Kalkan) | Çap (mm) | ||||||
| Kalem | Malzeme | RG59 | RG6 | RG11 | |||
| Merkez İletken | Bakır Kaplı Çelik/BC | 0.81 | 1.02 | 1,63 | |||
| Dielektrik | köpük PE | 3.66 | 4.57 | 7.11 | |||
| 1. Kalkan | Gümrüklü Alüminyum Folyo | 3.84 | 4.75 | 7.29 | |||
| 2. Kalkan | Alüminyum Tel Örgü/CCA40%-90% | / | / | / | |||
| Ceket | PVC | 6.10 | 6.91 | 10.16 | |||
| Elektriksel Özellikler | |||||||
| empedans(Ω) | 75±3 | ||||||
| Kapasitans(pF/m) | 52±2 | ||||||
| Yayılma Hızı(%) | 85.0 | ||||||
| Ekranlama Etkinliği | |||||||
| 5-10000MHZ(dB) | ≥80% | ||||||
| Geri dönüş kaybı | |||||||
| 5-10000MHZ(dB) | ≥22 | ||||||
| 1000-2000MHZ(dB) | ≥20 | ||||||
şirket dosyası![]()